Informasi Saham dan Obligasi
Data pasar saham dan informasi obligasi secara real-time
Terakhir Diperbarui: 30 Juli 2025, 04:14 PM
| Pembukaan | IDR 218 | Penutupan Sebelumnya | IDR 0 |
| Penawaran Jual | IDR 242 | Penawaran Beli | IDR 240 |
| Terendah Hari Ini | IDR 218 | Tertinggi Hari Ini | IDR 272 |
| Volume | 11.529.200 Saham | Nilai | IDR 5.314.339.840 |
| Frekuensi | 95 (Kali) | EPS | IDR 3.151 |
| Rasio PE | 0 (Kali) | Kapitalisasi Pasar | IDR 1.275.442 M |
| Peringkat Kap. Pasar di Industri | 2 dari 2 | Peringkat Kap. Pasar di Seluruh Perusahaan | 424 dari 954 |
| Informasi Saham | PT SAT NUSAPERSADA Tbk |
| Kode Saham | PTSN |
| Harga IPO | Rp 580 (Sebelum Stock Split) |
| Tanggal IPO | 8 November 2007 |
| Saham Diterbitkan dan Disetor Penuh | 1.771.448.000 (Sebelum Stock Split) |
| Jumlah Saham yang Diterbitkan Saat IPO | 531.388.000 (Sebelum Stock Split) |
| Harga Nominal | Rp 150 (Sebelum Stock Split) |
| Buyback Saham 20% | 3 Oktober 2013 |
| Tanggal Stock Split | 4 Juli 2019 |
| Rasio Stock Split | 1:3 |
| Harga Nominal | Rp 50 (Setelah Stock Split) |
| Saham Diterbitkan dan Disetor Penuh | 5.314.344.000 (Setelah Stock Split) |
