Informasi Perusahaan
PT SAT NUSAPERSADA Tbk
Berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 1 Juni 1990, Perusahaan Sat Nusapersada menjadi badan hukum yang berhak untuk melakukan usahanya secara mandiri dengan ruang lingkup usaha industri perakitan elektronik.
KANTOR PUSAT
Nama Perusahaan | : | PT. SAT NUSAPERSADA Tbk |
Kode Saham di IDX | : | PTSN |
Tanggal Pendirian | : | 01 Juni 1990 di Batam, Indonesia |
Tanggal IPO | : | 08 Nopember 2007 |
Modal Dasar | : | Rp 738.000.000.000 |
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | : | Rp 265,717,200,000 |
Alamat | : | Jl. Pelita VI No. 99, Batam 29443, Indonesia |
ANAK PERUSAHAAN #1
Nama Perusahaan | : | PT. SM ENGINEERING |
Alamat | : | Lot 8 Citra Buana Center Park III, Jl. Engku Putri, Batam Center, Batam 29432, Indonesia |
Tanggal Pendirian | : | 07 January 2002, Batam, Indonesia |
Kepemilikan | : | PT Sat Nusapersada Tbk 99.96% KENNY 0.04% |
ANAK PERUSAHAAN #2
Nama Perusahaan | : | PT. SNI Internasional |
Alamat | : | Jl. Pelita VI No. 99, Batam 29443, Indonesia |
Tanggal Pendirian | : | 11 December 2013, Batam, Indonesia |
Kepemilikan | : | PT Sat Nusapersada Tbk 99.98% PT SME 0.02% |
ANAK PERUSAHAAN #3
Nama Perusahaan | : | PT. Tata Sarana Nusapersada |
Alamat | : | Jl. Pelita VI No. 99, Batam 29443, Indonesia |
Tanggal Pendirian | : | Mei 27, 2016, Batam, Indonesia |
Kepemilikan | : | PT Sat Nusapersada Tbk 50.00% PT Tata Sarana Mandiri 50.00% |
© 1990 - 2025 PT Sat Nusapersada Tbk. All Rights Reserved